Modelis | KANVD18 | KANVD18+ |
Išvaizdos stilius | Keturių akių panoraminis vaizdas | Keturių akių panoraminis vaizdas |
Padidinkite vaizdų valdymo lygį | 2+ karta (2+ karta) | Beveik 3 kartos |
Raiška (linijų pora, lp / mm) | 60–64 | 64–72 |
Kokybės koeficientas (FOM vertė) | 1400–1800 m. | 1600–2300 |
Jautrumas (mikroamperai / liumenas, µA / lm) | 700–1000 | 850–1200 |
triukšmo ir signalo santykis | 23–28 | 28–32 |
Ryškumo padidėjimas (cd / / lx) | 8000–12000 | 10000–20000 |
Katodo plokštumos tipas | S25 | GaAs |
Objektyvo danga | Ultraplačiajuostė daugiasluoksnė didinanti skvarbą plėvelė | Ultraplačiajuostė daugiasluoksnė didinanti skvarbą plėvelė |
Amplifikacijos dažnis (x, X) | 1 | 1 |
Regėjimo laukas (laipsniai, °) | 130° | 130° |
Regėjimo reguliavimo diapazonas (refrakcija) (laipsniai, °) | +5/-5 | +5/-5 |
objektyvų derinys | F1.2, 25,8 mm | F1.2, 25,8 mm |
Objektyvo reguliavimo diapazonas (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Tūris (mm) | / | / |
Svoris (g) | 923 g (be įrenginio) | 923 g (be įrenginio) |
Maitinimo įtampa (V) | 2,0–4,2 | 2,0–4,2 |
Baterijos tipas | 1 CR123A ličio baterija | 1 CR123A ličio baterija |
Nepertraukiamo darbo valandos (valandos) | / | / |
/ | / | |
Apsaugos nuo stiprios šviesos funkcija | turėti | turėti |
Vaizdo automatinio ryškumo reguliavimo funkcija | turėti | turėti |
Baterijos dangtelio spyruoklė yra įmontuota į dizainą | turėti | turėti |
Infraraudonųjų spindulių pagalbinė lempa | turėti | turėti |
Integruotas infraraudonųjų spindulių šviesos indikatorius | turėti | turėti |
Išorinė akumuliatoriaus dėžutė | parama | parama |
Situacinis indukcinis jungiklis | parama | parama |
Akių atstumo fiksavimo funkcija | parama | parama |
Raudonosios lempos bangos ilgis (nm) | 850 | 850 |
Darbinės temperatūros diapazonas (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Laikymo temperatūros diapazonas (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
santykinė drėgmė | 5–98 % | 5–98 % |
Nėra gedimų laiko | 10 000 valandų | 10 000 valandų |
Dulkių ir atsparumo vandeniui lygis | IP65 (IP67 pasirinktinai) | IP65 (IP67 pasirinktinai) |
Oficiali garantija | Per 1 metus | Per 1 metus |
Naktinio matymo efekto peržiūra: